Hover to Zoom
Pipa Stainless Ornamen 201 dan 304
Kami menyediakan pipa bulat dan pipa kotak (hollow)
Berikut list ukuran dan ketebalan pipa kami:
INC | DIAMETER | 0,5mm | 0,6mm | 0,8mm | 1,0mm | 1,2mm | 1,5mm | 2,0mm |
3/8" | 9.50 | O | O | O | O | O | ||
1/2" | 12.70 | O | O | O | O | O | O | |
5/8" | 15.90 | O | O | O | O | O | O | |
3/4" | 19.10 | O | O | O | O | O | O | |
7/8" | 22.20 | O | O | O | O | O | O | |
1" | 25.40 | O | O | O | O | O | O | O |
28.60 | O | O | O | O | O | O | O | |
11/4" | 31.80 | O | O | O | O | O | O | O |
11/2" | 38.10 | O | O | O | O | O | O | O |
44.50 | O | O | O | O | O | O | ||
47.80 | O | O | O | O | O | O | O | |
2" | 50.80 | O | O | O | O | O | O | O |
57.00 | O | O | O | O | O | O | O | |
21/2" | 63.50 | O | O | O | O | O | ||
3" | 76.20 | O | O | O | O | O | ||
3 1/2" | 89.10 | O | O | O | O | O | ||
4" | 101.60 | O | O | O | O | O |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :